<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Animando imágenes con PhotoPeach</title>
	<atom:link href="http://comohago.conectandonos.gov.ar/2009/08/05/animando-imagenes-con-photopeach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comohago.conectandonos.gov.ar/2009/08/05/animando-imagenes-con-photopeach/</link>
	<description>Soporte e ideas del Programa Conectándonos al Futuro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2009 01:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Luis Sandoval</title>
		<link>http://comohago.conectandonos.gov.ar/2009/08/05/animando-imagenes-con-photopeach/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Luis Sandoval</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 01:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comohago.conectandonos.gov.ar/?p=69#comment-39</guid>
		<description>Si entiendo lo que necesitás, es fácil. Vas al sitio de Photopeach, cliqueás en la presentación que querés modificar. Ahí buscás abajo &quot;Arrange photos &amp; Edit Caption&quot;, seguís el link y te muestra una pantalla donde podés cambiar el orden, borrar slides, agregar textos, personalizar velocidad para cada slide y agregar preguntas tipo &quot;multiple-choice&quot;. Me imagino que salvás los cambios ahí y ya te los muestra en el blog (porque la cuestión de la republicación es que el contenido -en este caso la animación- no reside en el servidor del blog, sino en el de la animación). Suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si entiendo lo que necesitás, es fácil. Vas al sitio de Photopeach, cliqueás en la presentación que querés modificar. Ahí buscás abajo &#8220;Arrange photos &amp; Edit Caption&#8221;, seguís el link y te muestra una pantalla donde podés cambiar el orden, borrar slides, agregar textos, personalizar velocidad para cada slide y agregar preguntas tipo &#8220;multiple-choice&#8221;. Me imagino que salvás los cambios ahí y ya te los muestra en el blog (porque la cuestión de la republicación es que el contenido -en este caso la animación- no reside en el servidor del blog, sino en el de la animación). Suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: escuela43huergo</title>
		<link>http://comohago.conectandonos.gov.ar/2009/08/05/animando-imagenes-con-photopeach/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>escuela43huergo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 02:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comohago.conectandonos.gov.ar/?p=69#comment-38</guid>
		<description>ESPECACULAR...hay que animarse y sentarse un largo rato hasta encontrarle la vuelta. Todavia no se re editar la presentación publcada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESPECACULAR&#8230;hay que animarse y sentarse un largo rato hasta encontrarle la vuelta. Todavia no se re editar la presentación publcada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Preparando fotos para subir al blog &#171; Cómo hago</title>
		<link>http://comohago.conectandonos.gov.ar/2009/08/05/animando-imagenes-con-photopeach/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Preparando fotos para subir al blog &#171; Cómo hago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comohago.conectandonos.gov.ar/?p=69#comment-35</guid>
		<description>[...] Información                   &#171; Animando imágenes con PhotoPeach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Información                   &laquo; Animando imágenes con PhotoPeach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

